
carretilla Doffing del rollo hidráulico del paño de 500m m para el transporte
Persona de Contacto : Blair Yao
Número de teléfono : 15852833985
WhatsApp : +8615852833985
Cantidad de orden mínima : | 5 pedazos | Precio : | $3,200.00/Pieces 5-29 Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1.Steel Pallet& Estiramiento que envuelve la película para la caja del <br> 2.Wooden de FCL (con | Capacidad de la fuente : | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Xianchuang |
---|---|---|---|
Número de modelo: | BLC-04 |
Información detallada |
|||
Dimensión (L x W x H): | según lo modificado para requisitos particulares | Garantía: | 13 meses |
---|---|---|---|
Color: | ROJO | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
Uso: | Herramientas, transporte del haz de deformación y elevación | Estructura: | Incluido |
Material: | Acero | Rueda: | De cuatro ruedas |
Nombre: | Carretilla de la elevación hidráulica de la materia textil | Industrias aplicables: | Fábrica que teje |
cilindros hidráulicos: | dos | Unidad hidráulica: | Uno |
Peso: | según orden | Dimensión: | según lo modificado para requisitos particulares |
Característica: | Conveniencia y eficaz | Diámetro del barril del haz: | 100-400m m |
Componentes de la base: | Cojinete, recipiente a presión, engranaje, bomba | Puerto: | Shangai |
Alta luz: | carretillas gemelas del haz de deformación de 100m m,camiones gemelos de la carretilla del haz de deformación de 100m m,carretilla doble del haz de deformación de 100m m |
Descripción de producto
Carretilla gemela de la elevación del haz de la fabricación de China del marco hidráulico profesional de la malla
Nombre
|
Carretilla de la elevación hidráulica de la materia textil
|
Lugar del origen
|
Jiangsu, China
|
Marca
|
Xianchuang
|
Uso
|
Transporte y elevación del haz de deformación
|
Material
|
estructura de acero del Alto-deber
|
Rueda
|
De cuatro ruedas
|
Capacidad de carga
|
1000-1500kgs
|
Cilindros hidráulicos
|
Dos
|
Unidad hidráulica
|
Uno
|
Peso
|
según orden
|
Diámetro del reborde del haz
|
Φ800-Φ1250mm
|
Diámetro del barril del haz
|
Φ100-Φ400mm
|
Incorpore su mensaje