
carretilla Doffing del rollo hidráulico del paño de 500m m para el transporte
Persona de Contacto : Blair Yao
Número de teléfono : 15852833985
WhatsApp : +8615852833985
Cantidad de orden mínima : | 5 piezas | Precio : | $3,200.00/Pieces 5-29 Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1.Steel Pallet& Estiramiento que envuelve la película para la caja del <br> 2.Wooden de FCL (con | Tiempo de entrega : | 4-7 semanas |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 50 juegos/juegos por mes |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Xianchuang |
---|---|---|---|
Número de modelo: | BLC-01 |
Información detallada |
|||
Dimensión (L x W x H): | según lo modificado para requisitos particulares | Nombre: | Carretilla de la elevación hidráulica de la materia textil |
---|---|---|---|
Garantía: | 13 meses | Uso: | Herramientas, transporte del haz de deformación y elevación |
Estructura: | Incluido | Material: | acero |
Rueda: | De cuatro ruedas | Peso: | según orden |
Dimensión: | según lo modificado para requisitos particulares | Característica: | Conveniencia y eficaz |
Diámetro del barril del haz: | 100-400m m | Componentes de la base: | Transporte, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Tamaño: | Tamaño del cliente | Puerto: | NINGBO/SHANGHAI |
Alta luz: | Carretilla hidráulica modificada para requisitos particulares del haz de deformación,Carretilla del haz de deformación del levantador del marco de la malla,carretilla del haz de deformación de 400m m |
Descripción de producto
Halterófilo y portador hidráulicos motorizados del haz del marco de la malla
Dispositivo del montaje del arnés. Los brazos que llevan son paralelos dirigido para guardar la tensión de la deformación incluso.
Dirección separada por la barra de vaivén en ambos lados.
Dirección en la dirección que viaja fijable en el lado izquierdo y derecho.
Dos dirigieron las ruedas y dos ruedas dirigidas.
Nombre
|
Carretilla de la elevación hidráulica de la materia textil
|
Lugar del origen
|
Jiangsu, China
|
Marca
|
Xianchuang
|
Uso
|
Transporte y elevación del haz de deformación
|
Material
|
estructura de acero del Alto-deber
|
Rueda
|
De cuatro ruedas
|
Capacidad de carga
|
1000-1500kgs
|
Cilindros hidráulicos
|
Dos
|
Unidad hidráulica
|
Uno
|
Peso
|
según orden
|
Diámetro del reborde del haz
|
Φ800-Φ1250mm
|
Diámetro del barril del haz
|
Φ100-Φ400mm
|
Incorpore su mensaje